コンセプトについて
Asset Design社のレンタルオフィスの一つであるThe Base麹町は、圧倒的インパクトのデザインで企業の品格を向上し、抜群のPR効果を発揮しています。ホテルの様なフロントで、外観はところどころ灯りがともされ、高級レストランの様なムードが醸されています。入り口のインパクトが強く、ユニークなデザインです。
立地について
東京の中心エリアとなる麹町駅から徒歩1分のロケーションに位置し、四谷駅や半蔵門駅も徒歩園内で3駅6路線のマルチアクセスとなっております。
個室について
オフィス貸しのプランの場合、部屋により1名から5名以上の利用が可能となっています。真っ白な壁に白い机、黒い椅子と言ったシンプルなデザインとなっております。部屋は窓付きの部屋とそうでない部屋があります。
共有部について
入り口にラウンジ・共有部があり、とても広くてシンプルな空間となっております。イートイン・コーナーもあります。
サービスについて
フロントサービス(10:00〜18:00/来客取次、会議室誘導、宅配便受取)、タッチパネル式インターホンによる社名表示、オートロック(カード開錠)、高速インターネット回線(V-LAN)、オフィス家具(定員人数分)、専用ポスト(レンタルオフィス会員のみ)、ミーティングスペース(2名用3席)などのサービスが賃料に含まれます。
オプション
会議室(4名用600円・6名用800円・8名用1,000円/30分)、応接室(4-5名用700円/30分)、BIZブース(150・250円/30分)、コピー&プリンタ(モノクロ4.63円、カラー23.15円 / バーチャルオフィス会員はモノクロ9.26円、カラー37.04円)、IP電話([1]基本料3,000円・電話機付き、[2]基本料2,000円・発着信転送 ※バーチャルオフィス&シェアオフィス会員は[2]のみ)、IPファックス(基本料3,000円)、鍵付きロッカー(月額1,000円、シェアオフィス会員のみ)などのオプションが用意されています。
こんなところも魅力
入り口がとても開放的で外観のデザインが魅力的です。
オフィス貸しの料金プランは人数によって異なりますが、一人あたり月額20,000円から40,000円ほどの予算感です。ほかのオフィスと比べ、リーズナブルなオフィスとなっております。
入会金等:50000
料金:20,000円~
利用可能時間:
24時間
法人登記:可能(有料)
部屋番号 | 広さ | 利用料 | 人数 | 部屋タイプ |
---|---|---|---|---|
E-103 | 15.49㎡ | ¥198,000~/月 | 6名 | 個室 |
E-202 | 11.09㎡ | ¥154,000~/月 | 5名 | 個室 |
E-203 | 10.57㎡ | ¥143,000~/月 | 3名 | 個室 |
E-205 | 11.59㎡ | ¥160,000~/月 | 5名 | 個室 |
E-206 | 4.54㎡ | ¥68,000~/月 | 2名 | 個室 |
E-207 | 4.5㎡ | ¥68,000~/月 | 2名 | 個室 |
E-208 | 4.29㎡ | ¥66,000~/月 | 2名 | 個室 |
E-209 | 4.54㎡ | ¥68,000~/月 | 2名 | 個室 |
E-210 | 11.63㎡ | ¥157,000~/月 | 5名 | 個室 |
E-211 | 8.05㎡ | ¥103,000~/月 | 3名 | 個室 |
E-212 | 5.73㎡ | ¥78,000~/月 | 2名 | 個室 |
E-215 | 7.41㎡ | ¥100,000~/月 | 3名 | 個室 |
E-305 | 4.63㎡ | ¥69,000~/月 | 2名 | 個室 |
E-306 | 5.28㎡ | ¥75,000~/月 | 2名 | 個室 |
E-307 | 5.2㎡ | ¥74,000~/月 | 2名 | 個室 |
E-308 | 4.63㎡ | ¥69,000~/月 | 2名 | 個室 |
E-309 | 11.47㎡ | ¥154,000~/月 | 4名 | 個室 |
E-311 | 4.6㎡ | ¥69,000~/月 | 2名 | 個室 |
E-312 | 8.42㎡ | ¥120,000~/月 | 4名 | 個室 |
E-314 | 7.48㎡ | ¥99,000~/月 | 3名 | 個室 |
E-404 | 25.42㎡ | ¥305,000~/月 | 10名 | 個室 |
E-406 | 13.97㎡ | ¥183,000~/月 | 6名 | 個室 |
i-01 | 2.92㎡ | ¥44,000~/月 | 1名 | 個室 |
i-02 | 2.92㎡ | ¥44,000~/月 | 1名 | 個室 |
i-03 | 3.05㎡ | ¥45,000~/月 | 1名 | 個室 |
i-04 | 2.51㎡ | - | 1名 | 個室 |
i-05 | 2.62㎡ | ¥41,000~/月 | 1名 | 個室 |
i-06 | 2.62㎡ | ¥41,000~/月 | 1名 | 個室 |
i-08 | 2.97㎡ | ¥46,000~/月 | 1名 | 個室 |
i-09 | 2.97㎡ | ¥46,000~/月 | 1名 | 個室 |
i-10 | 2.96㎡ | ¥46,000~/月 | 1名 | 個室 |
i-15 | 2.62㎡ | ¥41,000~/月 | 1名 | 個室 |
i-16 | 2.62㎡ | ¥41,000~/月 | 1名 | 個室 |
i-17 | 3.28㎡ | ¥49,000~/月 | 1名 | 個室 |
i-18 | 2.81㎡ | ¥44,000~/月 | 1名 | 個室 |
i-19 | 3.08㎡ | ¥51,000~/月 | 1名 | 個室 |
i-20 | 2.98㎡ | ¥49,000~/月 | 1名 | 個室 |
W-102 | 8.08㎡ | ¥104,000~/月 | 3名 | 個室 |
W-103 | 6.37㎡ | ¥86,000~/月 | 2名 | 個室 |
W-104 | 11.02㎡ | ¥150,000~/月 | 4名 | 個室 |
W-105 | 6.38㎡ | ¥106,000~/月 | 3名 | 個室 |
w-106 | 6.69㎡ | ¥108,000~/月 | 3名 | 個室 |
w-107 | 6.72㎡ | ¥106,000~/月 | 3名 | 個室 |
w-108 | 6.22㎡ | ¥95,000~/月 | 2名 | 個室 |
w-109 | 9.81㎡ | ¥140,000~/月 | 4名 | 個室 |
w-110 | 9.81㎡ | ¥140,000~/月 | 4名 | 個室 |
w-110 | 12.3㎡ | ¥168,000~/月 | 6名 | 個室 |
w-111 | 6.65㎡ | ¥92,000~/月 | 3名 | 個室 |
w-112 | 5.28㎡ | ¥75,000~/月 | 2名 | 個室 |
w-114 | 5.94㎡ | ¥83,000~/月 | 2名 | 個室 |
w-115 | 7.2㎡ | ¥105,000~/月 | 3名 | 個室 |
w-116 | 9.54㎡ | ¥135,000~/月 | 5名 | 個室 |
w-118 | 4.84㎡ | ¥70,000~/月 | 2名 | 個室 |
w-203 | 8.33㎡ | ¥125,000~/月 | 4名 | 個室 |
w-205 | 7.89㎡ | ¥98,000~/月 | 3名 | 個室 |
w-206 | 3.21㎡ | ¥55,000~/月 | 1名 | 個室 |
w-211 | 2.98㎡ | ¥53,000~/月 | 1名 | 個室 |
w-211 | 2.98㎡ | ¥53,000~/月 | 1名 | 個室 |
w-215 | 2.87㎡ | ¥49,000~/月 | 1名 | 個室 |
w-217 | 4.43㎡ | ¥66,000~/月 | 2名 | 個室 |
w-218 | 3.3㎡ | ¥57,000~/月 | 1名 | 個室 |
w-219 | 3.3㎡ | ¥57,000~/月 | 1名 | 個室 |
w-220 | 3.3㎡ | ¥57,000~/月 | 1名 | 個室 |
w-221 | 3.3㎡ | ¥57,000~/月 | 1名 | 個室 |
w-222 | 3.3㎡ | ¥57,000~/月 | 1名 | 個室 |
w-226 | 7.24㎡ | ¥106,000~/月 | 3名 | 個室 |
w-227 | 11.29㎡ | ¥154,000~/月 | 5名 | 個室 |
w-228 | 9.38㎡ | ¥135,000~/月 | 5名 | 個室 |
w-229 | 2.97㎡ | ¥53,000~/月 | 1名 | 個室 |
w-230 | 2.97㎡ | ¥53,000~/月 | 1名 | 個室 |
w-231 | 2.97㎡ | ¥53,000~/月 | 1名 | 個室 |
w-232 | 2.97㎡ | ¥53,000~/月 | 1名 | 個室 |
w-233 | 2.97㎡ | ¥53,000~/月 | 1名 | 個室 |
w-234 | 2.97㎡ | ¥53,000~/月 | 1名 | 個室 |
w-235 | 2.97㎡ | ¥53,000~/月 | 1名 | 個室 |
w-237 | 3.46㎡ | ¥55,000~/月 | 1名 | 個室 |
w-238 | 2.98㎡ | ¥50,000~/月 | 1名 | 個室 |
w-239 | 3.02㎡ | ¥50,000~/月 | 1名 | 個室 |
w-241 | 7.11㎡ | ¥112,000~/月 | 3名 | 個室 |
w-242 | 7.69㎡ | ¥114,000~/月 | 2名 | 個室 |
w-243 | 14.17㎡ | ¥185,000~/月 | 5名 | 個室 |
w-244 | 6.78㎡ | ¥92,000~/月 | 3名 | 個室 |
w-245 | 6.93㎡ | ¥93,000~/月 | 3名 | 個室 |
w-302 | 12.91㎡ | ¥177,000~/月 | 6名 | 個室 |
w-304 | 6.09㎡ | ¥83,000~/月 | 2名 | 個室 |
w-305 | 4.24㎡ | ¥66,000~/月 | 2名 | 個室 |
w-307 | 6.02㎡ | ¥82,000~/月 | 2名 | 個室 |
w-308 | 5.57㎡ | ¥78,000~/月 | 2名 | 個室 |
w-309 | 8.33㎡ | ¥87,000~/月 | 3名 | 個室 |
w-313 | 5.16㎡ | ¥74,000~/月 | 2名 | 個室 |
w-314 | 6.83㎡ | ¥93,000~/月 | 3名 | 個室 |
w-315 | 6.1㎡ | ¥83,000~/月 | 2名 | 個室 |
w-316 | 6.42㎡ | ¥88,000~/月 | 3名 | 個室 |
w-317 | 6.42㎡ | ¥88,000~/月 | 3名 | 個室 |
w-318 | 12.62㎡ | ¥167,000~/月 | 5名 | 個室 |
w-319 | 15.05㎡ | ¥198,000~/月 | 6名 | 個室 |
w-321 | 6㎡ | ¥82,000~/月 | 2名 | 個室 |
w-322 | 5.56㎡ | ¥78,000~/月 | 2名 | 個室 |
w-323 | 6.34㎡ | ¥87,000~/月 | 3名 | 個室 |
w-324 | 5.34㎡ | ¥75,000~/月 | 2名 | 個室 |
w-325 | 13.37㎡ | ¥177,000~/月 | 6名 | 個室 |
w-327 | 7.64㎡ | ¥101,000~/月 | 3名 | 個室 |
w-328 | 7.66㎡ | ¥101,000~/月 | 3名 | 個室 |
インターネット | 受付サービス | 来客対応 |
○ | ○ | ○ |
宅配便対応 | 郵便投函代行 | 宅配集荷物 |
○ | ○ | ○ |
複合機 | 集中作業室 | 電話ブース |
○ | ○ | ○ |
ロッカー | シャワールーム | フリードリンク |
ー | ー | ー |
個室清掃 | 会議室 | リラックスルーム |
ー | ○ | ○ |
※ インターネット利用:- / 受付サービス:有(平日:10時~18時)※バイリンガル対応- /複合機:プリント・コピー・FAX…- スキャン…- シュレッダー:- /会議室:会議室(4名用600円・6名用800円・8名用1,000円/30分)、応接室(4-5名用700円/30分)
物件概要
コワークスペース名 | BIZMARKS,THE(ビズマークスザシリーズ) |
---|---|
建物名 | THEBASE麹町 |
住所 | 東京都千代田区二番町9-3 |
運営会社 | 株式会社アセットデザイン |
公式URL | http://tb-kojimachi.com/ |
建物概要
竣工 | 1978年5月(2017年3月 耐震補強及び内外装リノベーション済) |
---|---|
規模 | 地上4階建 |
駐車場 |
有 |
アクセス
THEBASE麹町近辺のコワーキングスペース
空室を確認したい、物件を見たい、詳しい情報を知りたいなど